B - A3M2
Dostępne
Pokoje
2
Piętro
3 Piętro
Pow. użytkowa:
49.54 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
10 972
zł
Cena całkowita mieszkania:
543 558 zł
543 558,00
zł
| 14.10.2026
543 558,00 zł | 25.05.2026
547 952,00 zł | 28.04.2026
552 916,00 zł | 12.02.2026
552 916,00 zł | 22.08.2025
543 558,00 zł | 25.05.2026
547 952,00 zł | 28.04.2026
552 916,00 zł | 12.02.2026
552 916,00 zł | 22.08.2025








